Tabellen zur FMH-Studie Forward-Darlehen Wann lohnt sich ein Forward Darlehen?
Die Studie zeigt die Mittelwerte der Zinsangebote normaler Baufinanzierungen von 2002 bis 2015 und zusätzlich die durchschnittlichen Forward-Aufschläge für unterschiedliche Vorlaufzeiten. Im zweiten Schritt wurde dann geschaut, zu welchen Zinsen die Hypopthekendarlehen zu bekommen gewesen wären, wenn der Kreditnehmer sich nicht vorzeitig für ein Forward-Darlehen entschieden hätte.
Die FMH-Finanzberatung archiviert seit Jahren nicht nur die Hypothekenzinsen, sondern auch die entsprechenden Forward-Aufschläge für die unterschiedlichen Vorlaufzeiten. In dieser Studie werden nur die Vorlaufzeiten von 12, 24 und 36 Monaten verwendet. Der gültige Zinssatz für ein entsprechendes Forward-Darlehen in den drei Auswertungstabellen ergibt sich aus dem Baugeldzins zum Abschlusszeitpunkt inkl. des jeweiligen Forward-Aufschlages. Basis der verwendeten Zinsen ist eine Zinsfestschreibung von 10 Jahren bei einer Beleihung von 60 Prozent, bezogen auf den Immobilienwert.
Datum | Baugeldzins (eff.) am Abschluss-zeitpunkt | Forward-Aufschlag 12 Monate | Forward-Aufschlag 24 Monate | Forward-Aufschlag 36 Monate | |
Juni 2002 | 5,95 | 0,32 | 0,60 | 0,83 | |
Nov. 2003 | 5,16 | 0,35 | 0,78 | 1,22 | |
Sept. 2004 | 4,70 | 0,26 | 0,58 | 0,86 | |
Nov. 2005 | 4,10 | 0,20 | 0,42 | 0,64 | |
Aug. 2006 | 4,64 | 0,17 | 0,33 | 0,48 | |
Mai 2007 | 4,84 | 0,11 | 0,21 | 0,31 | |
Mai 2008 | 5,00 | 0,07 | 0,17 | 0,28 | |
März 2009 | 4,24 | 0,17 | 0,36 | 0,53 | |
März 2010 | 3,92 | 0,26 | 0,58 | 0,86 | |
März 2011 | 4,08 | 0,22 | 0,54 | 0,85 | |
März 2012 | 2,99 | 0,19 | 0,51 | 0,78 | |
März 2013 | 2,50 | 0,13 | 0,42 | 0,72 | |
März 2014 | 2,42 | 0,10 | 0,48 | 0,78 | |
März 2015 | 1,39 | 0,09 | 0,38 | 0,63 | |
März 2016 | 1,36 | 0,11 | 0,38 | 0,63 | |
März 2017 | 1,33 | 0,10 | 0,36 | 0,58 | |
März 2018 | 1,51 | 0,13 | 0,40 | 0,67 | |
März 2019 | 1,19 | 0,13 | 0,42 | 0,69 | |
Alle Angaben in Prozent |
Die nachfolgenden drei Tabellen zeigen den möglichen Zinssatz inklusiv des jeweiligen Forward-Aufschlags, zu dem der Vertrag unterschrieben werden konnte und auch den möglichen Zinssatz, der zum Zeitpunkt des Ablösezeitpunktes möglich gewesen wäre. Die Differenz der beiden Zinssätze zeigt, dass der Forward-Kunde nur selten einen Vorteil hatte mit seinem vorzeitigen Vertragsabschluss. Es handelt sich dabei um Mittelwerte und nicht um die Angaben einzelner Institute. Die FMH-Finanzberatung hat auch die Entwicklung bei einzelnen Banken untersucht, was zu vergleichbaren Werten führte.
Vereinbartes Forwarddarlehen inkl. Aufschläge | Mögliches Anschlussdarlehen ohne Forward-Aufschläge | |||||
Vertragsabschluss am | Effektivzinsen in % | Reguläres Vertragsende | Effektivzinsen in % | Zinsdifferenz | ||
Juni 2002 | 6,27 | Juni 2003 | 4,50 | 1,77 | ||
Nov. 2003 | 5,51 | Nov. 2004 | 4,60 | 0,91 | ||
Sept. 2004 | 4,96 | Sept. 2005 | 3,75 | 1,21 | ||
Nov. 2005 | 4,30 | Nov. 2006 | 4,40 | - 0,10 | ||
Aug. 2006 | 4,81 | Aug. 2007 | 5,10 | - 0,29 | ||
Mai 2007 | 4,95 | Mai 2008 | 5,00 | -0,05 | ||
Mai 2008 | 5,07 | Mai 2009 | 4,35 | 0,72 | ||
März 2009 | 4,41 | März 2010 | 3,92 | 0,49 | ||
März 2010 | 4,18 | März 2011 | 4,08 | 0,10 | ||
März 2011 | 4,30 | März 2012 | 2,99 | 1,31 | ||
März 2012 | 3,18 | März 2013 | 2,50 | 0,68 | ||
März 2013 | 2,63 | März 2014 | 2,42 | 0,21 | ||
März 2014 | 2,52 | März 2015 | 1,30 | 1,22 | ||
März 2015 | 1,39 | März 2016 | 1,25 | 0,14 | ||
März 2016 | 1,36 | März 2017 | 1,39 | -0,03 | ||
März 2017 | 1,43 | März 2018 | 1,51 | -0,08 | ||
März 2018 | 1,64 | März 2019 | 1,19 | 0,45 | ||
März 2019 | 1,32 | März 2020 | ||||
Alle Angaben in Prozent |
Vereinbartes Forwarddarlehen inkl. Aufschläge | Mögliches Anschlussdarlehen ohne Forward-Aufschläge | |||||
Vertragsabschluss am | Effektivzinsen in % | Reguläres Vertragsende | Effektivzinsen in % | Zinsdifferenz | ||
Juni 2002 | 6,55 | Juni 2004 | 5,05 | 1,50 | ||
Nov. 2003 | 5,94 | Nov. 2005 | 4,10 | 1,84 | ||
Sept. 2004 | 5,28 | Sept. 2006 | 4,50 | 0,78 | ||
Nov. 2005 | 4,52 | Nov. 2007 | 4,95 | - 0,43 | ||
Aug. 2006 | 4,97 | Aug. 2008 | 4,85 | 0,12 | ||
Mai 2007 | 5,05 | Mai 2009 | 4,35 | 0,70 | ||
Mai 2008 | 5,17 | Mai 2010 | 3,75 | 1,42 | ||
März 2009 | 4,60 | März 2011 | 4,08 | 0,52 | ||
März 2010 | 4,50 | März 2012 | 2,99 | 1,51 | ||
März 2011 | 4,62 | März 2013 | 2,50 | 2,12 | ||
März 2012 | 3,50 | März 2014 | 2,42 | 1,08 | ||
März 2013 | 2,92 | März 2015 | 1,39 | 1,53 | ||
März 2014 | 2,90 | März 2016 | 1,36 | 1,54 | ||
März 2015 | 1,68 | März 2017 | 1,33 | 0,35 | ||
März 2016 | 1,63 | März 2018 | 1,51 | 0,12 | ||
März 2017 | 1,69 | März 2019 | 1,19 | 0,50 | ||
März 2018 | 1,91 | März 2020 | ||||
März 2019 | 1,61 | März 2021 | ||||
Alle Angaben in Prozent |
Vereinbartes Forwarddarlehen inkl. Aufschläge | Mögliches Anschlussdarlehen ohne Forward-Aufschläge | |||||
Vertragsabschluss am | Effektivzinsen in % | Reguläres Vertragsende | Effektivzinsen in % | Zinsdifferenz | ||
Juni 2002 | 6,78 | Juni 2005 | 3,80 | 2,98 | ||
Nov. 2003 | 6,38 | Nov. 2006 | 4,65 | 1,73 | ||
Sept. 2004 | 5,56 | Sept. 2007 | 5,00 | 0,56 | ||
Nov. 2005 | 4,74 | Nov. 2008 | 4,90 | - 0,16 | ||
Aug. 2006 | 5,12 | Aug. 2009 | 4,40 | 0,72 | ||
Mai 2007 | 5,15 | Mai 2010 | 3,75 | 1,40 | ||
Mai 2008 | 5,28 | Mai 2011 | 3,29 | 1,99 | ||
März 2009 | 4,77 | März 2012 | 2,99 | 1,78 | ||
März 2010 | 4,78 | März 2013 | 2,50 | 2,28 | ||
März 2011 | 4,93 | März 2014 | 2,42 | 2,51 | ||
März 2012 | 3,77 | März 2015 | 1,30 | 2,38 | ||
März 2013 | 3,22 | März 2016 | 1,25 | 1,86 | ||
März 2014 | 3,20 | März 2017 | 1,33 | 1,87 | ||
März 2015 | 1,93 | März 2018 | 1,51 | 0,51 | ||
März 2016 | 1,99 | März 2019 | 1,19 | 0,80 | ||
März 2017 | 1,91 | März 2020 | ||||
März 2018 | 2,18 | März 2021 | ||||
März 2019 | 1,88 | März 2022 | ||||
Alle Angaben in Prozent |
Maßgeblich für den Erfolg eines Forward-Darlehens ist das generelle Zinsniveau zum Zeitpunkt des möglichen Forward-Abschlusses. Die Höhe des Forward-Aufschlages ist nicht so wesentlich. Ganz wichtig ist natürlich auch die Einschätzung der künftigen Zinsentwicklung. In einer absoluten Niedrigzinsphase ist die Wahrscheinlichkeit um einiges größer, dass die Zinsen in einigen Jahren höher sein werden. Immer weniger Fachleute getrauen sich Mitte 2016 zu prophezeienen, dass die Baugeldzinsen in einigen Monaten wesentlich höher sein werden.