Gebühren an Geldautomaten Banken schaffen neue Intransparenz
2023 Deutschland | 2023 Euroweit | ||
Ausgewählte Institute | Gebühr für Fremdkunden | Gebühr für eigene Kunden mit girocard | |
mind. vom Betrag | Mindestentgelt | ||
1822direkt | keine eigenen Geldautomaten | 1,00% | 6,00 € |
BBBank eG | 3,90 € | 1,00% | 3,50 € |
Berliner Sparkasse | 4,95 € | 2,00% | 7,50 € |
BW Bank | 4,55 € | 1,00% | 5,00 € |
Degussa Bank | 3,95 € | 1,00% | 3,95 €, max. 5,00 € |
comdirect | keine eigenen Geldautomaten | 0,00 € | |
Commerzbank | 3,90 - 4,90 € | 1,00% | 5,98 € |
Deutsche Bank | 3,95 € | 1,00% | 5,99 € |
DKB Deutsche Kreditbank | keine eigenen Geldautomaten | 1,00% | 10,00 € |
Frankfurter Sparkasse | 4,50 € | 1,00% | 5,00 € |
Hamburger Sparkasse | 4,75 € | 1,00% | 4,95 € |
ING | 1,95 € | 5,00 € | |
Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam | 4,80 € | 5,50 € | |
norisbank | keine eigenen Geldautomaten | 1,00% | 6,00 € |
Postbank | 3,95 € | 1,00% | 5,99 € |
PSD Bank Berlin-Brandenburg eG | 3,50 € | 1,00% | 5,50 € |
PSD Bank Rhein-Ruhr eG | 3,50 € | 1,00% | 6,50 € |
Santander | 3,75 € | 1,00% | 5,95 € |
Sparda-Bank Baden-Württemberg eG | 3,50 € | 1,00% | 4,00 € |
Sparda-Bank Hannover eG | 3,95 € | 1,00% | 5,00 € |
Sparkasse Bamberg | 4,95 € | 1,00% | 7,50 € |
VR Bank Rhein-Neckar eG | 3,89 € | 1,00% | 5,00 € |
Ostsäschsische Sparkasse | 4,40 € | 7,50 € | |
Sparkasse Münsterland Ost | 5,00 € | 5,00 € | |
Stadtsparkasse München | 3,95 € | 1,00% | 6,00 € |
Stadtsparkasse Wuppertal | 3,45 € | 3,25 € | |
Targobank | 3,85 € | 1,00% | 5,95 € |
Volkswagen Bank direct | 1,95 € | 1,00% | 6,00 € |
Wiesbadener Volksbank eG | 4,50 € | 1,00% | 5,00 € |
Stand: 24.05.2023 | |||
Es sind innerhalb von Deutschland nur noch die Entgelte der Fremdbank zu zahlen. |
Verbundbezeichnung | Anzahl der Automaten | Mitglieder |
Sparkassenverbund | 23.000 | Alle Sparkassen |
BankCard ServiceNetz | 17.300 | 98 Prozent aller Volks- und Raiffeisenbanken, PSD Banken, |
cash Group | 7.000 | Deutsche Bank, Commerzbank, HypoVereinsbank, Postbank und die Töchter dieser einzelnen Banken. |
cashpool | 2.800 | Unter anderem: Santander, BBBank, Targobank, Wüstenrot, Sparda-Banken. |
ohne Verbund | 1.372 | ING; Volkswagen Bank; Consorsbank; DKB; |
Die Anzahl der Geldautomaten bei der Cash Group beinhaltet auch die 1.300 Automaten in den Shell-Tankstellen |